Kurssiz oy. Kurssiz oy Iyun oyida kurssiz oy

Kurssiz oy, bitta oy yoki bepul parvarishdagi oy - amaliy astrologiya tushunchasi. Yer osmonidagi eng tezkor samoviy jism bo'lgan Oy ba'zan o'z orbitasining shunday bo'limlarida bo'ladi, ular ba'zi burjlar uylari ichidan o'tgan bo'lsalar ham, quyosh tizimining hech bir sayyorasiga tegmaydilar. "Bo'sh" Oyning holati ba'zan bir necha soat, ba'zan esa bir kun davom etib, odamlar va butun davlatlar taqdiriga chalkashliklarni keltirib chiqaradi.

Gap shundaki, Oy kurssiz o'tgan jihati bilan bog'liq vaziyatni saqlab qoladi va o'zi bilan olib boradi, u hozirgi holatga mos kelmaydi. Axir, bir qulay daqiqa allaqachon o'tdi, ikkinchisi esa hali kelmagan. "Bo'sh" Oyning ta'siri ostida, odam o'z vaqtida bo'lmagan, o'tgan vaqt uchun ko'proq mos keladigan harakatlar qilishga majbur bo'ladi.

Ma'lumot bilan ishlash, siz ushbu davrda biz ko'pincha noto'g'ri xabarlarni qabul qilishimizni sezishingiz mumkin. Yoki bu ma'lumot kelajakda biz uchun foydali bo'lmaydi. Juda jozibali ko'ringan takliflar vaqt o'tishi bilan keraksiz bo'lib chiqadi yoki yolg'onni o'z ichiga oladi. "Go'zal" g'oya aslida oddiy yoki ma'nosizdir. Bo'sh oy davrida yig'ilishlarga, poezdlarga va samolyotlarga kechikish tez-tez uchraydi, hujjatlar va chiptalar bilan chalkashlik va chalkashliklar paydo bo'ladi. Bu vaqtda muhim biznesni boshlash, turmush qurish, uylar va kvartiralar sotib olish, biron bir joyga hujjatlarni topshirish (agar siz ularni yo'qotishingiz yoki e'tiborni sekinlashtirishingiz kerak bo'lmasa) arzimaydi. Har qanday hisob-kitoblarda ehtiyot bo'ling. Kalendar Moskva shahri uchun tuzilgan.

Moskva uchun 2017 yil sentyabr uchun kurssiz oy
sanaboshlash / tugatishoy belgisioxirgi jihati
2 o'tirdi02-09-2017 19:29:44
02-09-2017 23:06:20
♑ Uloq 28°09"
♒ Kova 00°00"
☽ Oy kvadrati ☐ ♅ Uran (♈ Qo'y burjida 28°09"33", retrograd )
5 vatt05-09-2017 08:15:30
05-09-2017 08:28:17
♒ Kova 29°53"
♓ Baliq 00°00"
☽ Oy qarama-qarshiligi ☍ ♂ Mars (♌ Leo 29°53"08" belgisida)
6 chor06-09-2017 23:28:46
07-09-2017 15:01:19
♓ Baliq 21°18"
♈ Qo'y 00°00"
☽ Oy kvadrati ☐ ♄ Saturn (♐ Yay 21°18"23" belgisida)
9 shanba09-09-2017 18:52:12
09-09-2017 19:22:32
♈ Qo'y 29°42"
♉ Toros 00°00"
☽ Oy uchburchagi ∆ ☿ Merkuriy (♌ Arslon belgisida 29°42"21")
Dushanba 1111-09-2017 03:54:04
11-09-2017 22:29:19
♉ Toros 19°02"
♊ Egizaklar 00°00"
☽ Oy kvadrati ☐ ♀ Venera (♌ Leo 19°02"25" belgisida)
13 chorshanba13-09-2017 21:35:21
14-09-2017 01:12:20
♊ Egizaklar 27°51"
♋ Saraton 00°00"
☽ Oy sekstili ⚹ ♅ Uran (♈ Qo'y burjida 27°51"41", retrograd )
16 shanba16-09-2017 00:23:07
16-09-2017 04:08:47
♋ Saraton 27°47"
♌ Arslon 00°00"
☽ Oy kvadrati ☐ ♅ Uran (♈ Qo'y burjida 27°47"46", retrograd )
Dushanba 1818-09-2017 03:54:42
18-09-2017 07:52:17
♌ Arslon 27°43"
♍ Bokira 00°00"
☽ Oy uchburchagi ∆ ♅ Uran (♈ Aries belgisida 27°43"40", retrograd)
20 chorshanba20-09-2017 08:29:52
20-09-2017 13:05:58
♍ Bokira 27°27"
♎ Tarozi 00°00"
☽ Oy birikmasi ☌ ☉ Quyosh (♍ Bokira burjida 27°27"05")
22 pt22-09-2017 16:04:26
22-09-2017 20:39:56
♎ Tarozi 27°34"
♏ Chayon 00°00"
☽ Oyning qarama-qarshiligi ☍ ♅ Uran (♈ Qo'y belgisida 27°34"35", retrograd)
24 quyosh24-09-2017 10:32:50
25-09-2017 07:00:51
♏ Chayon 19°37"
♐ Yay 00°00"
☽ Oy sekstili ⚹ ☿ Merkuriy (♍ Bokira burjida 19°37"53")
27 chorshanba27-09-2017 14:08:11
27-09-2017 19:24:02
♐ Yay 27°24"
♑ Uloq 00°00"
☽ Oy uchligi ∆ ♅ Uran (♈ Aries belgisida 27°24"04", retrograd)
30 shanba30-09-2017 03:13:31
30-09-2017 07:40:09
♑ Uloq 27°45"
♒ Kova 00°00"
☽ Oy kvadraturasi ☐ ♃ Yupiter (♎ Tarozi belgisida 27°45"25")
2017 yil uchun oylar bo'yicha kurssiz oy Yanvar Fevral Mart Aprel May Iyun Iyul Avgust Sentyabr Oktyabr Noyabr dekabr Joriy 2020 yil uchun oylar bo'yicha kurssiz oy Yanvar Fevral Mart Aprel May Iyun Iyul Avgust Sentyabr Oktyabr Noyabr dekabr

Umumiy prognoz

Oyning samarasiz davrlari (yoki kurssiz Oy) har qanday tashabbus uchun noqulaydir va iloji bo'lsa, ulardan qochish kerak. Oy davrida kurssiz boshlangan biznes kamdan-kam hollarda amalga oshiriladi, chunki u mo'ljallangan bo'lsa ham, tugatiladi. Va har qanday tashabbus, ehtimol, hech narsaga olib kelmaydi.

Esingizda bo'lsin: Oy davrida kurssiz sotib olingan tovarlar nuqsonli, nuqsonli yoki ishlamaydi va kiyimlar to'g'ri kelmaydi. Boshlangan davolash kursi murakkab va uzoq davom etadi. Bu vaqtda paydo bo'lgan g'oyalar umidsiz bo'lib chiqadi. Samarali bo'lmagan oyda ish qidirish yoki suhbatdan o'tish befoyda, chunki siz baribir ish topa olmaysiz. Samarasiz oy davomida boradigan ish safari foydasiz bo'ladi. Bu vaqtda ochilgan biznes uzoq va qimmatli harakatlardan so'ng muvaffaqiyatsiz tugaydi.

"Kurssiz oy" vaqti aniq natijalarga qaratilgan holatlar uchun noqulaydir. Ro'yxat juda keng va xilma-xil: muhim elektron pochta xabarlarini yuborish, tanlovga ariza berish, operatsiya qilish, yangi ishga kirish, biznes ochish va biznes ochish, mashina yoki boshqa mulk sotib olish, shuningdek, sevgi izhor qilish va turmush qurish. . Odatda, "Oydan tashqarida" bilan sodir bo'ladigan hamma narsa umuman amalga oshirilmaydi yoki kutilgan yo'nalishda amalga oshirilmaydi. Va'dalar bajarilmaydi, his-tuyg'ular o'zaro qaytarilmaydi, xatlar adresatga etib bormaydi, shartnomalar bekor qilinadi, arizalar qabul qilinmaydi, xarid foydasiz yoki nuqsonli. Qoidani yodda tuting: agar biror narsa sodir bo'lishini va xavfsiz sodir bo'lishini istasangiz, "Kurssiz oy" paytida muhim biznesni boshlamang.

Kurssiz oy, bitta oy yoki bepul parvarishdagi oy - amaliy astrologiya tushunchasi. Yer osmonidagi eng tezkor samoviy jism bo'lgan Oy ba'zan o'z orbitasining shunday bo'limlarida bo'ladi, ular ba'zi burjlar uylari ichidan o'tgan bo'lsalar ham, quyosh tizimining hech bir sayyorasiga tegmaydilar. "Bo'sh" Oyning holati ba'zan bir necha soat, ba'zan esa bir kun davom etib, odamlar va butun davlatlar taqdiriga chalkashliklarni keltirib chiqaradi.

Gap shundaki, Oy kurssiz o'tgan jihati bilan bog'liq vaziyatni saqlab qoladi va o'zi bilan olib boradi, u hozirgi holatga mos kelmaydi. Axir, bir qulay daqiqa allaqachon o'tdi, ikkinchisi esa hali kelmagan. "Bo'sh" Oyning ta'siri ostida, odam o'z vaqtida bo'lmagan, o'tgan vaqt uchun ko'proq mos keladigan harakatlar qilishga majbur bo'ladi.

Ma'lumot bilan ishlash, siz ushbu davrda biz ko'pincha noto'g'ri xabarlarni qabul qilishimizni sezishingiz mumkin. Yoki bu ma'lumot kelajakda biz uchun foydali bo'lmaydi. Juda jozibali ko'ringan takliflar vaqt o'tishi bilan keraksiz bo'lib chiqadi yoki yolg'onni o'z ichiga oladi. "Go'zal" g'oya aslida oddiy yoki ma'nosizdir. Bo'sh oy davrida yig'ilishlarga, poezdlarga va samolyotlarga kechikish tez-tez uchraydi, hujjatlar va chiptalar bilan chalkashlik va chalkashliklar paydo bo'ladi. Bu vaqtda muhim biznesni boshlash, turmush qurish, uylar va kvartiralar sotib olish, biron bir joyga hujjatlarni topshirish (agar siz ularni yo'qotishingiz yoki e'tiborni sekinlashtirishingiz kerak bo'lmasa) arzimaydi. Har qanday hisob-kitoblarda ehtiyot bo'ling. Kalendar Moskva shahri uchun tuzilgan.

Moskva uchun 2017 yil dekabr uchun kurssiz oy
sanaboshlash / tugatishoy belgisioxirgi jihati
2 o'tirdi02-12-2017 04:53:30
03-12-2017 00:20:50
♉ Toros 17°50"
♊ Egizaklar 00°00"
☽ Oy uchburchagi ∆ ♇ Pluton (♑ Uloq 17°49"60" belgisida)
Dushanba 404-12-2017 22:12:38
04-12-2017 23:36:41
♊ Egizaklar 29°06"
♋ Saraton 00°00"
☽ Oyning qarama-qarshiligi ☍ ☿ Merkuriy (♐ Yay 29°06"39 belgisida, retrograd )
6 chor06-12-2017 20:55:35
06-12-2017 23:37:14
♋ Saraton 28°20"
♌ Arslon 00°00"
☽ Oy kvadraturasi ☐ ♂ Mars (♎ Tarozi belgisida 28°20"57")
9 shanba09-12-2017 01:40:24
09-12-2017 02:08:32
♌ Arslon 29°43"
♍ Bokira 00°00"
☽ Oy sekstili ⚹ ♂ Mars (♎ Tarozi belgisida 29°43"48")
Dushanba 1111-12-2017 06:02:27
11-12-2017 08:00:55
♍ Bokira 28°55"
♎ Tarozi 00°00"
☽ Oy kvadrati ☐ ♄ Saturn (♐ Yay 28°55"56" belgisida)
13 chorshanba13-12-2017 15:26:57
13-12-2017 16:58:35
♎ Masshtablar 29°12"
♏ Chayon 00°00"
☽ Oy sekstili ⚹ ♄ Saturn (♐ Yay 29°12"45" belgisida)
15 pt15-12-2017 04:42:10
16-12-2017 04:07:05
♏ Chayon 18°13"
♐ Yay 00°00"
☽ Oy sekstili ⚹ ♇ Pluton (burjida ♑ Uloq 18°13"22")
Dushanba 1818-12-2017 16:09:38
18-12-2017 16:33:21
♐ Yay 29°48"
♑ Uloq 00°00"
☽ Oy birikmasi ☌ ♄ Saturn (♐ Yay 29°48"18" belgisida)
20 chorshanba20-12-2017 18:36:59
21-12-2017 05:29:17
♑ Uloq 24°38"
♒ Kova 00°00"
☽ Oy kvadrati ☐ ♅ Uran (♈ Qo'y burjida 24°38"33", retrograd )
23 s23-12-2017 13:12:33
23-12-2017 17:41:43
♒ Kova 27°43"
♓ Baliq 00°00"
☽ Oy sekstili ⚹ ♀ Venera (♐ Yay 27°43"59" belgisida)
25 dushanba25-12-2017 05:48:02
26-12-2017 03:26:45
♓ Baliq 18°32"
♈ Qo'y 00°00"
☽ Oy sekstili ⚹ ♇ Pluton (♑ Uloq 18°32"54" belgisida)
27 chorshanba27-12-2017 23:57:07
28-12-2017 09:23:09
♈ Qo'y 24°35"
♉ Toros 00°00"
☽ Oy birikmasi ☌ ♅ Uran (♈ Qo'y 24°35"04" belgisida)
29 nuqta29-12-2017 17:00:47
30-12-2017 11:30:47
♉ Toros 18°41"
♊ Egizaklar 00°00"
☽ Oy uchburchagi ∆ ♇ Pluton (♑ Uloq 18°41"51" belgisida)
2017 yil uchun oylar bo'yicha kurssiz oy Yanvar Fevral Mart Aprel May Iyun Iyul Avgust Sentyabr Oktyabr Noyabr dekabr Joriy 2020 yil uchun oylar bo'yicha kurssiz oy Yanvar Fevral Mart Aprel May Iyun Iyul Avgust Sentyabr Oktyabr Noyabr dekabr

Umumiy prognoz

Oyning samarasiz davrlari (yoki kurssiz Oy) har qanday tashabbus uchun noqulaydir va iloji bo'lsa, ulardan qochish kerak. Oy davrida kurssiz boshlangan biznes kamdan-kam hollarda amalga oshiriladi, chunki u mo'ljallangan bo'lsa ham, tugatiladi. Va har qanday tashabbus, ehtimol, hech narsaga olib kelmaydi.

Esingizda bo'lsin: Oy davrida kurssiz sotib olingan tovarlar nuqsonli, nuqsonli yoki ishlamaydi va kiyimlar to'g'ri kelmaydi. Boshlangan davolash kursi murakkab va uzoq davom etadi. Bu vaqtda paydo bo'lgan g'oyalar umidsiz bo'lib chiqadi. Samarali bo'lmagan oyda ish qidirish yoki suhbatdan o'tish befoyda, chunki siz baribir ish topa olmaysiz. Samarasiz oy davomida boradigan ish safari foydasiz bo'ladi. Bu vaqtda ochilgan biznes uzoq va qimmatli harakatlardan so'ng muvaffaqiyatsiz tugaydi.

"Kurssiz oy" vaqti aniq natijalarga qaratilgan holatlar uchun noqulaydir. Ro'yxat juda keng va xilma-xil: muhim elektron pochta xabarlarini yuborish, tanlovga ariza berish, operatsiya qilish, yangi ishga kirish, biznes ochish va biznes ochish, mashina yoki boshqa mulk sotib olish, shuningdek, sevgi izhor qilish va turmush qurish. . Odatda, "Oydan tashqarida" bilan sodir bo'ladigan hamma narsa umuman amalga oshirilmaydi yoki kutilgan yo'nalishda amalga oshirilmaydi. Va'dalar bajarilmaydi, his-tuyg'ular o'zaro qaytarilmaydi, xatlar adresatga etib bormaydi, shartnomalar bekor qilinadi, arizalar qabul qilinmaydi, xarid foydasiz yoki nuqsonli. Qoidani yodda tuting: agar biror narsa sodir bo'lishini va xavfsiz sodir bo'lishini istasangiz, "Kurssiz oy" paytida muhim biznesni boshlamang.

Kurssiz oy, bitta oy yoki bepul parvarishdagi oy - amaliy astrologiya tushunchasi. Yer osmonidagi eng tezkor samoviy jism bo'lgan Oy ba'zan o'z orbitasining shunday bo'limlarida bo'ladi, ular ba'zi burjlar uylari ichidan o'tgan bo'lsalar ham, quyosh tizimining hech bir sayyorasiga tegmaydilar. "Bo'sh" Oyning holati ba'zan bir necha soat, ba'zan esa bir kun davom etib, odamlar va butun davlatlar taqdiriga chalkashliklarni keltirib chiqaradi.

Gap shundaki, Oy kurssiz o'tgan jihati bilan bog'liq vaziyatni saqlab qoladi va o'zi bilan olib boradi, u hozirgi holatga mos kelmaydi. Axir, bir qulay daqiqa allaqachon o'tdi, ikkinchisi esa hali kelmagan. "Bo'sh" Oyning ta'siri ostida, odam o'z vaqtida bo'lmagan, o'tgan vaqt uchun ko'proq mos keladigan harakatlar qilishga majbur bo'ladi.

Ma'lumot bilan ishlash, siz ushbu davrda biz ko'pincha noto'g'ri xabarlarni qabul qilishimizni sezishingiz mumkin. Yoki bu ma'lumot kelajakda biz uchun foydali bo'lmaydi. Juda jozibali ko'ringan takliflar vaqt o'tishi bilan keraksiz bo'lib chiqadi yoki yolg'onni o'z ichiga oladi. "Go'zal" g'oya aslida oddiy yoki ma'nosizdir. Bo'sh oy davrida yig'ilishlarga, poezdlarga va samolyotlarga kechikish tez-tez uchraydi, hujjatlar va chiptalar bilan chalkashlik va chalkashliklar paydo bo'ladi. Bu vaqtda muhim biznesni boshlash, turmush qurish, uylar va kvartiralar sotib olish, biron bir joyga hujjatlarni topshirish (agar siz ularni yo'qotishingiz yoki e'tiborni sekinlashtirishingiz kerak bo'lmasa) arzimaydi. Har qanday hisob-kitoblarda ehtiyot bo'ling. Kalendar Moskva shahri uchun tuzilgan.

Moskva uchun 2017 yil oktyabr oyida kurssiz oy
sanaboshlash / tugatishoy belgisioxirgi jihati
Dushanba 202-10-2017 14:12:36
02-10-2017 17:26:14
♒ Kova 28°16"
♓ Baliq 00°00"
☽ Oy uchligi ∆ ♃ Yupiter (♎ Tarozi belgisida 28°16"29")
4 chor04-10-2017 10:19:00
04-10-2017 23:39:35
♓ Baliq 22°26"
♈ Qo'y 00°00"
☽ Oy kvadrati ☐ ♄ Saturn (♐ Yay 22°26"17" belgisida)
7 shanba07-10-2017 01:38:02
07-10-2017 02:55:53
♈ Qoʻy 29°13”
♉ Toros 00°00"
☽ Oyning qarama-qarshiligi ☍ ♃ Yupiter (♎ Tarozi belgisida 29°13"33")
8 quyosh08-10-2017 16:45:19
09-10-2017 04:44:25
♉ Toros 22°45"
♊ Egizaklar 00°00"
☽ Oy uchburchagi ∆ ♀ Venera (♍ Bokira burjida 22°45"14")
11 chorshanba11-10-2017 01:24:31
11-10-2017 06:38:15
♊ Egizaklar 26°52"
♋ Saraton 00°00"
☽ Oy sekstili ⚹ ♅ Uran (♈ Qo'y burjida 26°52"51", retrograd )
13 nuqta13-10-2017 06:59:50
13-10-2017 09:41:20
♋ Saraton 28°26"
♌ Arslon 00°00"
☽ Oy sekstili ⚹ ♀ Venera (♍ Bokira burjida 28°26"24")
15 quyosh15-10-2017 08:27:30
15-10-2017 14:18:49
♌ Arslon 26°42"
♍ Bokira 00°00"
☽ Oy uchligi ∆ ♅ Uran (♈ Aries belgisida 26°42"26", retrograd)
17 sesshanba17-10-2017 14:26:46
17-10-2017 20:34:55
♍ Bokira 26°39"
♎ Tarozi 00°00"
☽ Oy birikmasi ☌ ♂ Mars (♍ Bokira belgisida 26°39"17")
19 th19-10-2017 22:12:04
20-10-2017 04:40:50
♎ Masshtab 26°35"
♏ Chayon 00°00"
☽ Oyning qarama-qarshiligi ☍ ♅ Uran (♈ Qo'y burjida 26°31"13", retrograd )
22 quyosh22-10-2017 14:35:06
22-10-2017 14:56:39
♏ Chayon 29°49"
♐ Yay 00°00"
☽ Oy sekstili ⚹ ♂ Mars (♍ Bokira belgisida 29°49"06")
24 seshanba24-10-2017 19:44:23
25-10-2017 03:12:07
♐ Yay 26°19"
♑ Uloq 00°00"
☽ Oy uchburchagi ∆ ♅ Uran (♈ Aries belgisida 26°19"14", retrograd)
27 pt27-10-2017 08:22:21
27-10-2017 15:58:41
♑ Uloq 26°13"
♒ Kova 00°00"
☽ Oy kvadrati ☐ ♅ Uran (♈ Qo'y burjida 26°13"06", retrograd )
Yakshanba 2929-10-2017 19:21:39
30-10-2017 02:46:17
♒ Kova 26°07"
♓ Baliq 00°00"
☽ Oy sekstili ⚹ ♅ Uran (♈ Qo'y burjida 26°07"10", retrograd )
2017 yil uchun oylar bo'yicha kurssiz oy Yanvar Fevral Mart Aprel May Iyun Iyul Avgust Sentyabr Oktyabr Noyabr dekabr Joriy 2020 yil uchun oylar bo'yicha kurssiz oy Yanvar Fevral Mart Aprel May Iyun Iyul Avgust Sentyabr Oktyabr Noyabr dekabr

Umumiy prognoz

Oyning samarasiz davrlari (yoki kurssiz Oy) har qanday tashabbus uchun noqulaydir va iloji bo'lsa, ulardan qochish kerak. Oy davrida kurssiz boshlangan biznes kamdan-kam hollarda amalga oshiriladi, chunki u mo'ljallangan bo'lsa ham, tugatiladi. Va har qanday tashabbus, ehtimol, hech narsaga olib kelmaydi.

Esingizda bo'lsin: Oy davrida kurssiz sotib olingan tovarlar nuqsonli, nuqsonli yoki ishlamaydi va kiyimlar to'g'ri kelmaydi. Boshlangan davolash kursi murakkab va uzoq davom etadi. Bu vaqtda paydo bo'lgan g'oyalar umidsiz bo'lib chiqadi. Samarali bo'lmagan oyda ish qidirish yoki suhbatdan o'tish befoyda, chunki siz baribir ish topa olmaysiz. Samarasiz oy davomida boradigan ish safari foydasiz bo'ladi. Bu vaqtda ochilgan biznes uzoq va qimmatli harakatlardan so'ng muvaffaqiyatsiz tugaydi.

"Kurssiz oy" vaqti aniq natijalarga qaratilgan holatlar uchun noqulaydir. Ro'yxat juda keng va xilma-xil: muhim elektron pochta xabarlarini yuborish, tanlovga ariza berish, operatsiya qilish, yangi ishga kirish, biznes ochish va biznes ochish, mashina yoki boshqa mulk sotib olish, shuningdek, sevgi izhor qilish va turmush qurish. . Odatda, "Oydan tashqarida" bilan sodir bo'ladigan hamma narsa umuman amalga oshirilmaydi yoki kutilgan yo'nalishda amalga oshirilmaydi. Va'dalar bajarilmaydi, his-tuyg'ular o'zaro qaytarilmaydi, xatlar adresatga etib bormaydi, shartnomalar bekor qilinadi, arizalar qabul qilinmaydi, xarid foydasiz yoki nuqsonli. Qoidani yodda tuting: agar biror narsa sodir bo'lishini va xavfsiz sodir bo'lishini istasangiz, "Kurssiz oy" paytida muhim biznesni boshlamang.

Kurssiz oy nima? Kurssiz oy 2019. Kurssiz oy nima? Oy qaysi oylarda kurssiz bo'ladi?

Kurssiz Oy yoki Bo'sh oy nima? Luna Today-ning ushbu maqolasi ushbu va boshqa savollarga javob berishga yordam beradi.

Kurssiz Oy yoki Bo'sh Oy nima ekanligi haqidagi tushuncha

Oy zodiak doirasi yoki burj belgilarida harakat qilganda, u ko'pincha boshqa sayyoralar bilan o'zaro ta'sir yoki jihatlarga kiradi. Ushbu daqiqalarning xarakteristikasi - ijobiy, salbiy bo'lishi mumkin. ijobiy anglatadi
Oyning Venera bilan aloqasi, salbiy oy o'zining yakuniy to'g'ridan-to'g'ri tomonini tugatgan va hali zodiakning keyingi belgisiga o'tishga kirmaganida sodir bo'ladi. Bu davrda Oyning kuchli salbiy ta'siri bor kurssiz Oy yoki bakalavr Oy deb ataladi.
Ushbu davrning o'tish vaqti odatda ikki yarim kundan oshmaydi va allaqachon aytib o'tilganidek, bir necha soniyadan ikki kungacha davom etishi mumkin.
Kurssiz oy barcha tirik mavjudotlarga va shunga mos ravishda insonning o'ziga kuchli ta'sir ko'rsatadigan muhim va deyarli asosiy nuqtadir.

Oy bugungi kunda ushbu davrga sinchkovlik bilan yondashishni va etakchi rollardan qochishni, kelajakka tayanishni, yirik loyihalarni amalga oshirmaslikka harakat qilishni tavsiya qiladi, chunki Oy ostidagi har qanday tashabbuslar deyarli amalga oshirilmaydi va o'zini haqiqiydek ko'rsatadi.
Kurssiz Oy odamlarning, hayvonlarning sog'lig'iga ham salbiy ta'sir qiladi - operatsiyalarning 97 foizi murakkab va hatto halokatli bo'lishi mumkin.
Kurssiz oy kunlarida sizning uyingizda, sizga yaqin odamlar bilan vaqt o'tkazish yaxshidir.
Bu davrda tabiatning ta'siri juda yaxshi, chunki bu g'alati emas, tabiat bu kunlarda juda ko'p kuch beradi, siz meditatsiya qilishingiz mumkin.
Hech qanday holatda bu kunlarda har xil parhezlar bilan o'zingizni qiynamasligingiz kerak, tanani tozalashni istisno qilganingizga ishonch hosil qiling.Oy kunlarida salbiy his-tuyg'ularni kurssiz oldini olish ayniqsa muhim va zarurdir, chunki ular olib ketishadi. umuman butun organizmning kuchi.

Kurssiz oyning qanday afzalliklari bor

Har bir daqiqaning ijobiy va salbiy tomonlari bor.
Bo'sh Oy davrida barcha turdagi ruhiy amaliyotlarni o'tkazish juda yaxshi, chunki bu o'z-o'zini takomillashtirish vaqti.
Qadimgi oyatlarda aytilishicha, Oy davrida, kurssiz tanani zo'riqishda ushlab turolmaydi. Hayotdagi bu barcha daqiqalarni rangli sirning mayda bo'laklaridan ulkan mozaik panelni yig'ish sifatida qabul qilish kerak. O'ylab ko'ring
hayot yo'li - agar bu davrda kuchli zo'riqish bo'lsa, unda yashash hayoti mumkin bo'lganidek ketmaydi. Hayotning salbiy daqiqalarida siz yo'lning boshqa yo'nalishini topishga, go'zal bo'lib chiqadigan qismni topishga harakat qilishingiz kerak.
hayotning noto'g'ri segmentlarisiz bir xil jumboq.

Oy bugungi kunda ushbu davrda ma'naviy rivojlanishga maksimal konsentratsiyani amalga oshirishni maslahat beradi. Bu davrda janjal qilish mumkin emas, barcha salbiy buzilishlar bu davrda inson salomatligiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Moon Today ham bu davrni do'stona odamlar bilan xayrlashish uchun ishlatmaslikni maslahat beradi. O'zaro munosabatlardagi ijobiy idrok haqiqatini bilmasdan, hatto tushunarsiz odamlar bilan ham, siz bu dunyoni o'zingizni baxtli qilish imkoniyati sifatida qabul qilishni hech qachon o'rganmaysiz. Esingizda bo'lsin - o'tmishni bilmasdan, hozirgi ma'noni tushunish mumkin emas.
Hayotning har bir daqiqasida to'g'ri yo'l bor. Va to'g'ri yo'llar doimo xayrixoh munosabatlarda.
Xulosa qilib aytganda, o'zingizga va yaqinlaringizga g'amxo'rlik qiling.

KURSSIZ OY 2019

Kurssiz oy qanday kun va soat

2019 yil yanvar oyida kurssiz oy

2019 yil yanvar oyida kurssiz oy

02.01.2019 01:26 - 02.01.2019 11:58

04.01.2019 20:41 - 04.01.2019 21:55

07.01.2019 09:20 - 07.01.2019 09:46

09.01.2019 19:53 - 09.01.2019 22:44

11.01.2019 17:25 - 12.01.2019 11:18

14.01.2019 18:56 - 14.01.2019 21:31

16.01.2019 21:34 - 17.01.2019 04:00

19.01.2019 04:32 - 19.01.2019 06:44

21.01.2019 04:50 - 21.01.2019 06:54

23.01.2019 04:19 - 23.01.2019 06:22

24.01.2019 16:50 - 25.01.2019 07:02

27.01.2019 08:21 - 27.01.2019 10:31

29.01.2019 01:39 - 29.01.2019 17:33

2019-yil fevral oyida kurssiz oy

01.02.2019 01:33 - 01.02.2019 03:47

03.02.2019 13:53 - 03.02.2019 16:03

06.02.2019 02:59 - 06.02.2019 05:02

08.02.2019 01:14 - 08.02.2019 17:34

11.02.2019 02:48 - 11.02.2019 04:28

13.02.2019 01:26 - 13.02.2019 12:32

15.02.2019 15:48 - 15.02.2019 17:03

17.02.2019 17:17 - 17.02.2019 18:21

19.02.2019 16:51 - 19.02.2019 17:47

21.02.2019 04:52 - 21.02.2019 17:17

23.02.2019 18:11 - 23.02.2019 18:56

25.02.2019 15:14 - 26.02.2019 00:19

28.02.2019 09:17 - 28.02.2019 09:48

2019 yil mart oyida kurssiz oy

02.03.2019 21:47 - 02.03.2019 22:06

05.03.2019 11:05 - 05.03.2019 11:11

07.03.2019 22:08 - 07.03.2019 23:27

09.03.2019 20:14 - 10.03.2019 10:10

12.03.2019 12:31 - 12.03.2019 18:48

14.03.2019 15:31 - 15.03.2019 00:49

16.03.2019 21:03 - 17.03.2019 03:57

18.03.2019 18:19 - 19.03.2019 04:41

20.03.2019 18:22 - 21.03.2019 04:28

22.03.2019 21:10 - 23.03.2019 05:16

25.03.2019 05:24 - 25.03.2019 09:06

27.03.2019 05:37 - 27.03.2019 17:07

30.03.2019 03:05 - 30.03.2019 04:46

2019 yil aprel oyida kurssiz oy

01.04.2019 06:02 - 01.04.2019 17:48

03.04.2019 18:36 - 04.04.2019 05:56

06.04.2019 05:15 - 06.04.2019 16:06

08.04.2019 11:29 - 09.04.2019 00:15

10.04.2019 20:27 - 11.04.2019 06:31

13.04.2019 02:33 - 13.04.2019 10:50

15.04.2019 04:38 - 15.04.2019 13:14

17.04.2019 07:29 - 17.04.2019 14:22

19.04.2019 14:12 - 19.04.2019 15:40

21.04.2019 07:00 - 21.04.2019 18:59

23.04.2019 14:43 - 24.04.2019 01:50

25.04.2019 22:48 - 26.04.2019 12:27

28.04.2019 12:44 - 29.04.2019 01:11

2019-yil may oyida kurssiz oy

01.05.2019 00:57 - 01.05.2019 13:24

03.05.2019 11:47 - 03.05.2019 23:18

05.05.2019 18:10 - 06.05.2019 06:40

08.05.2019 02:50 - 08.05.2019 12:06

10.05.2019 05:06 - 10.05.2019 16:14

12.05.2019 15:24 - 12.05.2019 19:22

14.05.2019 20:19 - 14.05.2019 21:51

16.05.2019 12:37 - 17.05.2019 00:26

19.05.2019 00:11 - 19.05.2019 04:21

20.05.2019 20:05 - 21.05.2019 10:56

23.05.2019 06:58 - 23.05.2019 20:49

25.05.2019 15:51 - 26.05.2019 09:08

28.05.2019 07:21 - 28.05.2019 21:32

30.05.2019 18:08 - 31.05.2019 07:43

